মাস্টারব্যাচ উত্পাদনের জন্য টুইন স্ক্রু Extruder মেশিন 400-500 কেজি / এইচআর আউটপুট
ডবল স্ক্রু extruder
,দ্বৈত স্ক্রু extruder
টুইন স্ক্রু extruder আপনি রঙ masterbatch উত্পাদন সাহায্য করবে। আমরা প্লাস্টিকের পিল্ট extruder পণ্য পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, এবং আমরা professinal হয়। আমরা আমাদের কারখানা ছেড়ে মেশিন আগে, বিদেশী সেবা অফার, এটি উভয় পক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত। যদি আপনার প্রয়োজন হয়, আমরা মেশিনের ইনস্টলেশন এবং ডিবাগিং জন্য গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী 1-2 টি तकनीशियन পাঠাতে হবে; ট্যানিশিয়ানের বোর্ড এবং বাসস্থান এবং রাউন্ড ট্রিপ বিমান টিকেটের ব্যয় ক্রেতা দ্বারা চালায়
| না। | প্রসবের মূল্যায়ন | Qty এ। | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | কাঁচামাল নিলাম ইউনিট | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | ভ্যাকুয়াম লোডার | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
মোটর: 3 কিলোওয়াট | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | ভলিউম্যাট্রিক ফিডার | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
মোটর শক্তি: 1.5 কেজি, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | CHT65- প্লাস granulating ইউনিট | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | CHT65- প্লাস টুইন স্ক্রু extruder | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান মোটর : স্ক্রু কনফিগারেশন: মডুলার গঠন সঙ্গে, স্প্লাইন দ্বারা ঘূর্ণন সঁচারক বল সংক্রমণ; ব্যারেল কনফিগারেশন: মডুলার কাঠামোর সাথে, প্রতিটি 4L / ডি দৈর্ঘ্য, এবং ব্যাল্ট এবং পিন দ্বারা একসাথে সংযুক্ত ব্যারেল; ব্যারেল উপাদান: # 45 ইস্পাত, ব্যারেল ভিতরে bimetal মাছ ধরার নৌকা
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | ভ্যাকুয়াম পাম্প | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
ভ্যাকুয়াম পাম্প মোড: ওয়াটার রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | হাইড্রোলিক স্ক্রিন চেঞ্জার | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
গঠন মোড: প্লেট প্রকার | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | স্ট্রিং pelletizing লাইন | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | এক্সট্রুশন ডাই প্লেট | 1pcs | ||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান: তাপ চিকিত্সা nitrifying সঙ্গে 40Cr; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | জল স্নান | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
450mmX5000mm, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | এয়ার ছুরি | |||||||||||||||||||||||||||||
মোটর শক্তি: 4 কিলোওয়াট | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Pelletizer | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ আউটপুট: 800 কিলোগ্রাম / ঘন্টা | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | কর্মচারী | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
মোটর শক্তি: 2x0.37kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | মিশ্রণ সঙ্গে ভ্যাকুয়াম লোডার এবং সিলো | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
ভ্যাকুয়াম লোডার: 2.2 কেউ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | এক্সট্রুশন লাইন জন্য মন্ত্রিসভা | 1 সেট | ||||||||||||||||||||||||||||
নিম্ন-ভোল্টেজের ইলেক্ট্রিক্স: স্কিনডার | ||||||||||||||||||||||||||||||
পিপি পিএস পিএস পিএ পিসি এবিএস জন্য সহজ অপারেশন টুইন স্ক্রু কম্পাউন্ডিং এক্সট্রুডার
নিম্ন নয়েজ টুইন স্ক্রু কম্পাউন্ডিং Extruder, পিপি / PE প্লাস্টিক এক্সট্রুশন মেশিন
ল্যাবরেটরি টুইন স্ক্রু Extruder, টিপিইউ TPE TPR জন্য টুইন স্ক্রু এক্সট্রুশন লাইন

